| 美術部殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成14年11月15日 初版発行 総ページ数 296ページ 定価514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| 美術部殺人事件 | |||
| 園芸部殺人事件 | |||
| 妖かし研殺人事件 | |||
| 時の迷路殺人事件 | |||
| サーカス殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成15年6月20日 初版発行 総ページ数 288ページ 定価514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| サーカス殺人事件 | |||
| 地獄岳殺人事件 | |||
| 無花果殺人事件 | |||
| 緋色の悪夢殺人事件 | |||
| 海の城砦殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成16年12月20日 初版発行 総ページ数 296ページ 定価514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| 海の城砦殺人事件 | |||
| 理由のない殺人 | |||
| カナリア殺人事件 | |||
| 死は蜜の匂い | |||
| ピアノソナタ殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成17年2月15日 初版発行 総ページ数 296ページ 定価514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| ピアノソナタ殺人事件 | |||
| 修学旅行殺人事件 | |||
| 学園祭殺人事件 | |||
| 首吊り坂殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成18年12月15日 初版発行 総ページ数 288ページ 定価514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| 灰色館殺人事件 | |||
| 首吊り坂殺人事件 | |||
| 呪われた石殺人事件 | |||
| 吸血鬼殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成21年10月30日 初版発行 総ページ数 288ページ 定価:本体514円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| 遠い日の殺人事件 | |||
| 吸血鬼殺人事件 | |||
| 花の迷路殺人事件 | |||
| モンスター殺人事件 | |||
![]() |
ボニータ・コミックスα | ||
| 平成27年1月25日 初版発行 総ページ数 296ページ 定価:本体630円+税 |
|||
| 収録作品 | |||
| 誰も知らない殺人事件 | |||
| マドンナ殺人事件 | |||
| モンスター殺人事件 | |||
| ※総ページ数には表紙及び裏表紙は含んでおりません。 |